歡迎來到上海滬析實業有限公司網站!
                            




詳細介紹
| 品牌 | 上海滬析 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 工作壓力 | 常壓 | 儀器材質 | 玻璃 | 
8、反應釜報價配置316不銹鋼接料托盤,方便接料。
技術參數:
| 型號 | HF-1L | |
| 貨號 | 1028010001 | |
| 釜內有效容積 | 1L | |
| 釜體夾套容積 | 約0.3L | |
| 冷凝器冷凝面積 | 約0.025㎡ | |
| 恒壓漏斗容積 | 200ML | |
| 釜蓋上開孔 | 攪拌插入孔 | 24#標準磨口 | 
| 溫度傳感器插入孔 | 24#標準磨口 | |
| 冷凝器連接口 | 24#標準磨口 | |
| 液體加料口 | 19#標準磨口 | |
| 恒壓漏斗接口 | 24#標準磨口 | |
| 玻璃組件 | 高硼硅玻璃3.3 | |
| 釜體工作溫度(℃) | -80~200 | |
| 釜體內外溫差限值(℃) | ≤80 | |
| 釜內壓力(MPa) | -0.1~0.0 | |
| 夾套耐壓(MPa) | ≤+0.03 | |
| 真空系統升壓速率(kPa/h) | ≤2 | |
| 調速方式 | 粗調和精調 | |
| 轉速范圍(rpm) | 50~500 | |
| 轉速顯示 | LCD | |
| 定時范圍(min) | 1~9999 | |
| 攪拌時間設置 | 有 | |
| 轉速顯示分辨率(rpm) | ±1 | |
| 轉速記憶 | 有 | |
| 扭矩[N.cm] | 70 | |
| 粘度[mPas] | ≤10000 | |
| 攪拌槳固定方式 | 自鎖式夾頭 | |
| 鉆夾頭夾持直徑范圍[mm] | 0.5~10 | |
| 過載保護 | 顯示故障,自動停止 | |
| 電機保護 | 顯示故障,自動停止 | |
| 電機額定功率[W] | 70 | |
| 溫度傳感器類型 | Pt100 | |
| 溫度顯示精度(℃) | ±0.1 | |
| 密封件材質 | PTFE | |
 













產品咨詢